SK1N Motorcycle & Accessorie JTS Large Clothing Guide
JTS Large Size Guide
| Helmet Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head in CM | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||
| International | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||
| Men's Chest Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest in Inches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||
| Chest in CM | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 153 | 158 | 163 | 168 | |||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | |||
| Men's Waist Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest in CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 153 | ||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | 13XL | ||
| Ladies Chest Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Dress Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| International | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||
| Chest in Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| Chest in CM | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | ||||||
| Ladies Waist Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Dress Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| International | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||
| Waist in Inches | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Waist in CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | ||||||
| Inside Leg Measurements | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg length | Extra-Short | Short | Regular | Long | Extra-Long | ||||||||||||||
| Leg in Inches | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | ||||||||||||||
| Leg in CM | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | ||||||||||||||
| Children's Clothing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Age | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |||||||||||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||
| Men's Glove Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand size in Inches | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Hand size in CM | 15.5 | 17 | 17.5 | 19 | 20 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | |||||||||
| International | 3XS | 2XS | XS | SM | ME | LA | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Ladies Glove Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand size in Inches | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||
| Hand size in CM | 15.5 | 17 | 17.5 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| International | XS | SM | ME | LA | XL | ||||||||||||||
| Men's Boot Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Shoe Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| Euro Size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||||||
| Ladies Boot Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Shoe Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Euro Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||





