SK1N Motorcycle & Accessories Clothing Guide
Standard Size Guide
| Men's Chest Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest in Inches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
| Chest in CM | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
| Men's Waist Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
| Waist in CM | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||||||||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
| Inside Leg Measurements | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg length | Short | Regular | |||||||||||||||||
| Leg in Inches | 29 | 31 | |||||||||||||||||
| Leg in CM | 74-76 | 79-81 | |||||||||||||||||
| Men's Glove Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand size in Inches | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | ||||||||||||
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||||||
| Men's Boot Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Shoe Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Euro Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||





